Jumat, 07 Februari 2014

EXCEL FUNGSI.....,





















LAPORAN GAJI KARYAWAN











PT JAYA SENTOSA


















No Nama Karyawan Kode Pegawai lama Kerja GOL Gaji Pokok Tunjangan Gaji Kotor Pajak Gaji Bersih Bagian Jabatan
1 BUDI PR-003-MJ 5 A  Rp       150,000  Rp         4,500  Rp          154,500  Rp           3,863  Rp            150,638 Produksi Manajer
2 ANTON KU-009-ST 7 B  Rp       250,000  Rp         8,125  Rp          258,125  Rp           6,453  Rp            251,672 Keuangan Staff
3 RETNO AD-004-MJ 9 C  Rp       400,000  Rp       14,000  Rp          414,000  Rp         10,350  Rp            403,650 Administrasi Manajer
4 INDAH PM-006-ST 4 A  Rp       150,000  Rp         4,500  Rp          154,500  Rp           3,863  Rp            150,638 Pemasaran Staff
5 SARI GD-002-ST 6 B  Rp       250,000  Rp         8,125  Rp          258,125  Rp           6,453  Rp            251,672 Gudang Staff
6 KARTO PR-008-ST 8 B  Rp       250,000  Rp         8,125  Rp          258,125  Rp           6,453  Rp            251,672 Produksi Staff
7 LARNO PR-003-MJ 10 C  Rp       400,000  Rp       14,000  Rp          414,000  Rp         10,350  Rp            403,650 Produksi Manajer
8 ENDANG AD-004-MJ 6 B  Rp       250,000  Rp         8,125  Rp          258,125  Rp           6,453  Rp            251,672 Administrasi Manajer
9 HARTI PM-006-ST 9 C  Rp       400,000  Rp       14,000  Rp          414,000  Rp         10,350  Rp            403,650 Pemasaran Staff
10 SARTI GD-002-ST 5 A  Rp       150,000  Rp         4,500  Rp          154,500  Rp           3,863  Rp            150,638 Gudang Staff














TABEL BAGIAN










KODE BAGIAN










PR Produksi










KU Keuangan










AD Administrasi










PM Pemasaran










GD Gudang










TABEL JABATAN










KODE MJ ST









JABATAN Manajer Staff








Tidak ada komentar:

Posting Komentar